कर्ज योजना
बँके मार्फत शेती व बिगरशेती कर्ज योजना
| अ. क. | कर्ज योजना | योजनेचे स्वरुप | कर्ज मर्यादा | व्याज दर | मुदत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अल्पमुदती थेट शेती कर्ज (बँकेमार्फत) | खरीप/रब्बी | ठरवून | ६% | हंगामी |
| २ | अल्पमुदती थेट कर्ज (संस्थेमार्फत) | खरीप/रब्बी | ठरवून | ६% | हंगामी |
| ३ | सुलभ सुवर्ण तारण कर्ज (त्वरित उपलब्ध) | शेतकरी तसेच इतर व्यावसायिक व गरजु व्यक्तींना सुवर्ण तारण कर्ज | सराफाने ठरवून दिलेल्या मुल्याच्या ७५ टक्के व जास्तीत जास्त एका खात्यावर रु. ३ लाख | सातबारा धारक ८ टक्के व इतर ९% | १ वर्ष |
| ४ | वखार पावतीवर माल तारण कर्ज | शेतकरी तसेच इतर व्यावसायिक व्यक्तींच्या मालाच्या वखार पावतीवर माल तारण कर्ज | वखार पावतीवर ठरवून दिलेल्या मुल्याच्या ७० टक्के | ५ लाखापर्यंतचे कर्जावर ११.५० टक्के त ५ लाखावरील कर्जावर ११ टक्के | ६ महिने अधिक ३ महिने वाढीव कालावधी |
| ५ | पगार तारणावर वैयक्तीक कर्ज | पगारदार कर्मचारी यांना त्यांच्या पगार तारणावर मध्यम मुदती वैयक्तीक कर्ज | कर्ज मर्यादा रक्कम रु. १० लाख | पगारदार कर्मचारी यांना ११ टक्के | ७ वर्ष |
| ६ | वाहन कर्ज | पगारदार कर्मचारी, व्यावसायीक व इतर व्यक्तींना ट्याकी/तीनचाकी/चारचाकी वाहन खरेदीसाठी | कर्ज मर्यादा रक्कम रु. १० लाख | महिला व ७/१२ धारक शेतकरी यांना ९ टक्के तर व्यावसायीक व इतर व्यक्तींना १० टक्के | ५ वर्ष |
| ७ | पगारदार कर्मचारी सह. पत संस्थांना कर्ज | कर्मचारी सहकारी पत संस्था | कर्ज मर्यादा रक्कम रु. ७ लाख | ११ % | १२ महिने (कॅश क्रेडीट) |
| ८ | JLG अंतर्गत समुहाला कर्ज | समुह गट | मर्यादा रक्कम रु.२५ हजार /५० हजार | २ टक्के (मासिक) | २४ महिने |
थकीत कर्जदारांकरीता एकमुस्त कर्ज परतफेड योजना
१) थकीत शेती कर्जाकरीता:-
- सामोपचार कर्ज परतफेड योजना – सदर योजने अंतर्गत थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना व्याजामध्ये 50% व्याज सवलत देण्यांत येत आहे.
- विशेष सामोपचार कर्ज परतफेड योजना – सदर योजने अंतर्गत थकीत मृत कर्जदार शेतकऱ्यांना व्याजामध्ये 100% व्याज सवलत देण्यांत येत आहे.
२) गैरशेती थकीतकर्ज वसुली करीता
सुधारीत सामोपचार कर्ज परतफेड योजना :– सदर योजने अंतर्गत गैरशेती थकीत कर्जदार सभासदाचे थकीत असलेल्या रक्कमेवर थकीत झालेल्या दिनांकापासुन ते तडजोड दिनांका पर्यंत सरळ व्याज पध्दतीने 8% व्याजदर(मुद्दल+8% व्याजदर)आकारुन खाते निरंक करण्यांत येत आहे.
व्याजदर
दि.०१ जानेवारी २०२५ पासून बचत व मुदत ठेवीवरील व्याजाचे दर खालीलप्रमाणे.
| बचत ठेवी | 2.75 % |
|---|---|
| 15 ते 60 दिवस | 3.50 % |
| 61 ते 90 दिवस | 4.50 % |
| 91 ते 180 दिवस | 5.00 % |
| 181 ते 364 दिवस | 5.75% |
| 1 वर्ष ते 3 वर्षपर्यंत | 7.25 % |
| 3 वर्षा वरील | 6.75% |
जेष्ठ नागरिकांकरिता १ वर्ष व त्यावरील मुदती ठेवीवर ०.५०% ज्यादा व्याजदर.
- जेष्ठ नागरिकांकरिता १ वर्ष व त्यावरील मुदती ठेवीवर ०.५०% ज्यादा व्याजदर.
- बँकेत मासिक आवर्त ठेव योजना .चिंतामुक्त योजना चालू आहे.
- बँकेच्या वर्धा ,हिंगणघाट,आर्वी,आष्टी,कारंजा,सेलू व देवळी शाखेत माफक दरात लॉकर सेवा उपलब्ध आहे.
- बँकेतील रु.5 लाख पर्यंतच्या ठेवी “ठेव विमा पत गॅरंटी कार्पोरेशन (DICGC)” अंतर्गत विमा कवच असल्यामुळे सुरक्षित आहेत.
संपर्क साधा
दि.वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित,वर्धा
- ई-मेल :- adm@wardhadccb.in
- टेलिफोन नबंर:- 07152-240586
- पत्ता :- वर्धा रेल्वे स्टेशन समोर, वर्धा-442001