बँकेची आर्थिक स्थिती
- मुख्यपृष्ठ
- बँकेची आर्थिक स्थिती
खाली दिलेली सदर आकडेवारी हि दि.३१ मार्च २०२५ पर्यंतची आहे.
१) भाग भांडवल :-
(रक्कम रु.लाखात)
| भाग भांडवल | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ |
|---|---|---|---|---|
| एकूण | ३५९७.०३ | ३५९७.४३ | ३५९७.७२ | ३५८८.१४ |
२) ठेवी :-
(रक्कम रु.लाखात)
| ठेवी | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ |
|---|---|---|---|---|
| १. बचत ठेव | १३५६२.८६ | १३६२५.६६ | १३२३९.९३ | १२३८३.४९ |
| २.चालू ठेव | १०९६१.९१ | १०९१५.३२ | १०९१२.०६ | १०८५५.५२ |
| ३.मुदत ठेव | १०२९२.३५ | ९८६४.३८ | ९७१०.९५ | १०६१०.४७ |
| एकूण | ३४८१७.१२ | ३४४०५.३६ | ३३८६२.९४ | ३३८४९.४८ |
३) व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण
(रक्कम रु.लाखात)
| वर्ष | खेळते भांडवल | व्यवस्थापन खर्च | व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण |
|---|---|---|---|
| २०२१-२२ | ७२०२०.७६ | ८२०.०५ | १.१४ % |
| २०२२-२३ | ७२०२८.१७ | ८८९.९१ | १.२४ % |
| २०२३-२४ | ७१९२८.४७ | ७३३.१७ | १.०२ % |
| २०२४-२५ | ७१०२८.९० | 7६१.८६ | १.०७ % |
४) बाहेरील घेतलेले कर्ज
बँकेने मागील १२ वर्षापासून कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतलेले नाही.
५) बँकेची गुंतवणूक
(रक्कम रु.लाखात)
| तपशिल | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ |
|---|---|---|---|---|
| १)राज्य सहकारी बँकेचे हिस्से | २९७.९३ | २९७.९३ | २९७.९३ | २९७.९३ |
| २)सहकारी संस्थांचे हिस्से | १.१४ | १.१४ | १.०९ | १.०५ |
| ३)सरकारी प्रतिभुति | ९२२३.२७ | १६००१.४५ | १५२२२.७४ | १५२८५.९४ |
| ४)राज्य बँकेतील गुंतवणूक | १५९३१.२४. | १४०६४.३८ | १५३४६.४२ | १७८८६.७३ |
| एकूण | २५४५३.५८ | ३०३६४.९० | ३०८६८.१८ | ३३४७१.६५ |
६)बँकेची तुलनात्मक आर्थिक स्थिती
(रक्कम रु.लाखात)
| Sr. No | Particulars | As on 31.03.2021 | As on 31.03.2022 | As on 31.03.2023 | As on 31.03.2024 | As on 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Share Capital | 3597.03 | 3597.03 | 3597.43 | 3597.72 | 3588.14 | |
| Of which Maharashtra Govt. | 719 | 719 | 719 | 719 | 709 | ||
| 2 | Total Funds | 16065.22 | 16070.58 | 16427.5 | 16433.19 | 16439.05 | |
| 3 | Total Deposits | 34792.47 | 34817.12 | 34405.36 | 33862.94 | 33849.48 | |
| Of which Fixed Deposit | 10375.47 | 10292.35 | 9864.38 | 9710.95 | 10610.47 | ||
| Of which Saving Deposit | 15313.67 | 13562.86 | 13625.66 | 13239.93 | 12383.49 | ||
| Of which Current Deposit | 9103.33 | 10961.91 | 10915.32 | 10912.06 | 10855.52 | ||
| 4 | Borrowing | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | |
| 5 | Maintain of CRR and SLR | ||||||
| CRR Amount | 1404.71 | 1703.66 | 1813.08 | 2700.91 | 1568.78 | ||
| CRR % (Required to Maintain 4.00%) | 3.93 | 4.78 | 5.51 | 7.88 | 4.6 | ||
| SLR Amount | 8545.29 | 9223.27 | 16001.46 | 15222.74 | 15285.94 | ||
| SLR % (Required to Maintain18.00%) | 23.92 | 25.86 | 45.96 | 47.82 | 45.37 | ||
| 6 | Investment | 26373.08 | 25453.58 | 30364.9 | 30868.18 | 33471.65 | |
| Of which in Govt. Securities (SLR) | 8545.29 | 9223.27 | 16001.46 | 15222.74 | 15285.94 | ||
| 7 | Loan Issued during year | 221.94 | 1633.67 | 1356.46 | 1758.44 | 1469.36 | |
| Of which Agriculture Loan | --- | --- | --- | --- | 221.99 | ||
| Total Loan issued from the year 2017-18 | 1580.96 | 3214.63 | 4571.09 | 6329.53 | 7798.89 | ||
| 8 | Loan O/S | 29094.02 | 29818.59 | 29544.05 | 28190.29 | 27054.38 | |
| Of which Agri. Loan | 22205.57 | 22146.05 | 22043.05 | 21911.49 | 21896.11 | ||
| Of Which Non Agri. Loan | 6888.45 | 7672.54 | 7501 | 6278.8 | 5158.27 | ||
| Of which Overdue Loan(Agri.+Non-Agri) | 28850.77 | 28434.51 | 28141.77 | 26636.32 | 25423.02 | ||
| Of which PACs Imbalance | 13216.53 | 13638.21 | 13083.66 | 13755.48 | ---- | ||
| 9 | Recovery June end | Agri. | 0.16% | 0.27% | 0.69% | 0.45% | --- |
| Non Agri. | 8.20% | 9.53% | 23.11% | 40.35% | --- | ||
| Total | 2.12% | 2.45% | 6.56% | 10.42% | --- | ||
| 10 | Business | ||||||
| A. Per Branch | 7098.5 | 7181.75 | 7105.49 | 6894.8 | 6767.1 | ||
| B. Per Employee | 679.64 | 710.28 | 726.7 | 747.63 | 823.03 | ||
| 11 | Financial Margin % | 1.86 | 1.05 | 2.31 | 2.5 | 2.36 | |
| 12 | Cost of Management % | 1.12 | 1.14 | 1.24 | 1.02 | 1.07 | |
| Cost of Management Amount | 802.23 | 820.05 | 889.91 | 733.17 | 761.86 | ||
| Of which Employees Salary | 679.28 | 702.51 | 755.96 | 616.76 | 637.83 | ||
| 13 | Risk Cost % | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Net Financial Margin % (Operating Margin) | 1.22 | 0.91 | 2.06 | 3.94 | 3.23 | |
| 15 | C.D Ratio % | 83.62 | 85.64 | 85.87 | 83.25 | 79.93 | |
| I.D. Ratio % | 75.8 | 73.11 | 88.26 | 91.16 | 98.88 | ||
| 16 | Cost of Fund% | 1.22 | 1.02 | 1.07 | 0.92 | 1.36 | |
| 17 | Yield on Assets% | 3.08 | 2.07 | 3.37 | 3.41 | 3.72 | |
| 18 | Dependency % | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | |
| 19 | Average Working Capital | 71386.43 | 72020.76 | 72028.17 | 71928.47 | 71028.9 | |
| 20 | Total Branches | 9 | 9 | 9 | 8+1 HO | 8+1 HO | |
| 21 | Total Employees | 94 | 91 | 89 | 83 | 74 | |
| 22 | Erosion in Assets | 66478.02 | 65437.05 | 63587.9 | 59368.99 | 53961.95 | |
| 23 | Erosion in Deposits % | 9.04% | 7.64% | 2.62% | Nil | Nil | |
| 24 | Net Worth | (-)3145.40 | (-)2659.38 | (-)900.06 | 1748.33 | 3005.59 | |
| 25 | Accumulated Losses | 22810.19 | 22327.58 | 20924.99 | 18282.59 | 17021.6 | |
| 26 | Profit for the year | 867.44 | 482.61 | 1402.59 | 2642.4 | 1260.99 | |
| 27 | % of Gross NPAs | 99.16% | 95.36% | 95.25% | 94.47% | 93.97% | |
| 28 | Amount of Gross NPA | 28850.77 | 28434.51 | 28141.77 | 26631.21 | 25422.93 | |
| 29 | % of Net NPA to Total Loan Outstanding | 0 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | |
| 30 | Net Advance Amount | 242.86 | 1383.49 | 1443.8 | 1564.8 | 1661.16 | |
| 31 | Net NPA Amount | (-) 0.38 | 0 | 41.52 | 5.71 | 29.71 | |
| 32 | % of Net NPA to Net Advance | (-) 0.16 | 0 | 2.88 | 0.37 | 1.79 | |
| 33 | NPA Recovery Amount | 327.11 | 416.05 | 392.65 | 1558.73 | 1264.9 | |
| 34 | Provision Made for Doubtful Debt | 28850.57 | 28435.1 | 28100.25 | 26625.5 | 25393.22 | |
| Of which Agriculture Loan | 22205.57 | 22146.05 | 22043.05 | 21911.47 | 21855.71 | ||
| Of Which Non Agriculture Loan | 6645 | 6289.05 | 6057.2 | 4714.03 | 3537.51 | ||
| 35 | Provision Made for Overdue Interest | 7267.16 | 7125.6 | 7014.75 | 6912.36 | 4000.79 | |
| Of which Agri. Overdue Interest | 2460.52 | 2424.52 | 2316.2 | 2223.37 | 2187.62 | ||
| Of Which Non Agri. Overdue Interest | 4806.64 | 4701.08 | 4698.55 | 4688.99 | 1813.17 | ||
| 36 | CRAR % | (-) 30.01 | (-) 24.90 | (-) 9.11 | 16.27 | 24.94 | |
संपर्क साधा
दि.वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित,वर्धा
- ई-मेल :- adm@wardhadccb.in
- टेलिफोन नबंर:- 07152-240586
- पत्ता :- वर्धा रेल्वे स्टेशन समोर, वर्धा-442001